2024-2025赛季 · 实时排名 · 升级/降级区动态 · 数据来源于乌乙官方
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 哈尔科夫冶金 | 22 | 16 | 4 | 2 | 42:15 | +27 | 52 |
| 2 | 🔵 波尔塔瓦沃尔斯 | 22 | 15 | 5 | 2 | 38:12 | +26 | 50 |
| 3 | 🟢 基辅奥博隆二队 | 22 | 13 | 6 | 3 | 35:18 | +17 | 45 |
| 4 | 🟡 第聂伯罗-1二队 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31:20 | +11 | 41 |
| 5 | 🔴 利沃夫喀尔巴阡 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29:22 | +7 | 37 |
| 6 | ⚫ 扎波罗热米塔 | 22 | 9 | 7 | 6 | 27:24 | +3 | 34 |
| 7 | 🔵 敖德萨黑海二队 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:28 | -4 | 29 |
| 8 | 🟣 文尼察斯特洛 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22:30 | -8 | 27 |
| 9 | 🟠 日托米尔波利西亚 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19:29 | -10 | 23 |
| 10 | 🟤 伊万诺弗兰科夫 | 22 | 4 | 8 | 10 | 16:32 | -16 | 20 |
| 11 | 🔴 切尔尼戈夫西维尔 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14:40 | -26 | 14 |
| 12 | ⚪ 赫尔松克里斯托 | 22 | 1 | 2 | 19 | 9:48 | -39 | 5 |
乌克兰乙级联赛(Druha Liha) 是乌克兰第三级别足球联赛,本赛季共12支球队参赛,采取四循环赛制。积分榜前两名直接升入甲级联赛,第三名参加升级附加赛。最后两名降入地区联赛。冶金队与沃尔斯队争夺激烈,奥博隆二队紧随其后。冬季转会窗后多支球队补强,后半程保级形势逐渐明朗。
乌乙以年轻球员和俱乐部二队为特色,竞争激烈且战术多变。关注积分榜,洞察乌克兰足球新生力量。
乌克兰乙级联赛多在中小型体育场进行,哈尔科夫冶金体育场可容纳1.2万人。
冬季窗口多名潜力小将加盟,沃尔斯队引入2名中场,实力进一步提升。
平均每场进球2.7个,主场胜率42%,平局28%,客胜30%。